Från och med säsongen 2016 räknas alla heat. Fullständig info om hur poäng beräknas hittas här.
Pos. | Startnr. | Namn | Poäng | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||
1. | 81 | Michael Haflidason | 760 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||
2. | 33 | Julia Eliasson | 524 | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 64 | 58 | 58 | ||||
3. | 28 | Sanna Andréasson | 428 | 80 | 80 | * | ** | 64 | 70 | 64 | 70 | ||||
4. | 94 | Felix Norén | 376 | 58 | 52 | 58 | DQ | 58 | 58 | 46 | 46 | ||||
5. | 17 | Kevin Rickardsen | 342 | 52 | 64 | ** | 52 | * | 52 | 70 | 52 | ||||
6. | 12 | Filipe Skagerfält | 340 | ** | ** | 100 | 80 | ** | ** | 80 | 80 | ||||
7. | 24 | Johan Karlén | 298 | ** | 58 | 42 | 58 | 52 | 46 | 42 | * | ||||
8. | 75 | Niklas Angbo | 249 | ** | ** | 64 | 70 | ** | ** | 52 | 64 | ||||
9. | 25 | Mikael Johansson | 240 | ** | ** | 38 | 46 | 42 | 38 | 38 | 38 | ||||
10. | 95 | Håkan Malmborg | 180 | ** | ** | ** | ** | 100 | 80 | ** | ** | ||||
11. | 177 | Roger Risberg | 180 | 46 | 46 | ** | ** | 46 | 42 | ** | ** | ||||
12. | 71 | Anders Kjellberg | 122 | ** | ** | 46 | * | ** | ** | 34 | 42 | ||||
13. | 24 | Ulf Borgström | 116 | 64 | ** | 52 | * | ** | ** | ** | ** |
* DNF – Did not finish. (Förare måste fullfölja minst 70% av racedistansen för att få poäng.)
** DNS – Did not start
DQ – Disqualified
Poäng räknas från alla deltävlingar.
Som en extra krydda kan man även bli SSK-mästare. Den som har erövrat flest poäng oavsett klass i SSK-serien blir SSK-mästare.
Poängskala om det är 9 eller fler startande: 100, 80, 70, 64, 58, 52, 46, 42, 38, 34, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, , , . Är det färre startande halveras poängen.
Vid lika poäng särskiljes enligt nedan:
a) Mellan två förare som båda deltagit i finalen, placering i final är avgörande.
b) Mellan två förare där den ena deltagit i finalen. Den som deltagit i finalen placeras före den som ej deltagit.
c) Mellan förare som ej deltagit i finalen –
) Flest antal starter med poäng
) Inbördes placering med erövrade poäng
) Lottning